funktioniert nicht. Stattdessen ohne Klammern:
| Id | Abfragename | Erst.-datum | Abfragecode | Status | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
Fünf Beispiele: Die drei Tabellen, ein Rechenbeispiel und alle verfügbaren Spalten | |||||
| 5 | AlleSpalten | 22.12.2017 | Select A1.VertreterId,
A1.V_Name,
A1.V_Ansch,
A1.V_Konto,
A1.V_Prov,
A3.ArtikelId,
A3.A_Name,
A3.A_Preis,
A2.UmsatzId,
A2.Datum,
A2.A_Stueck,
A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt
From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2
On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3
On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId
Order By A2.UmsatzId | ok | Jürgen Auer |
| 4 | DemoRechnen | 13.11.2017 | Select A1.ArtikelId,
A1.ArtikelId + A1.ArtikelId As Summe,
A1.ArtikelId * A1.ArtikelId As Produkt,
A1.A_Preis,
Round(A1.A_Preis * 0.19, 2) As Umsatzsteuer,
A1.A_Preis + Round(A1.A_Preis * 0.19, 2) As Bruttopreis
From Artikel As A1 | ok | Jürgen Auer |
| 3 | TabelleUmsatz | 12.11.2017 | Select A1.UmsatzId,
A1.VertreterId,
A1.ArtikelId,
A1.A_Stueck, A1.Datum
From Umsatz As A1
Order By A1.UmsatzId | ok | Jürgen Auer |
| 2 | TabelleVertreter | 12.11.2017 | Select A1.VertreterId,
A1.V_Name,
A1.V_Ansch,
A1.V_Konto,
A1.V_Prov
From Vertreter As A1
Order By A1.VertreterId | ok | Jürgen Auer |
| 1 | TabelleArtikel | 11.11.2017 | Select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis
From Artikel As A1
Order By A1.ArtikelId | ok | Jürgen Auer |
Abfragen von Nutzern | |||||
| 3132 | 14.06.2019 | SELECT ArtikelId,created FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'created'. | |||||
| 3131 | ud__3131 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3130 | ud__3130 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3129 | 14.06.2019 | select A_ArtikelId, A_Name, A_Preis From Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_ArtikelId'. | |||||
| 3128 | ud__3128 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3127 | 14.06.2019 | SELECT A_ArtikelId, A_Name, A_Preis FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_ArtikelId'. | |||||
| 3126 | ud__3126 | 14.06.2019 | SELECT ArtikelId, A_Name, A_Preis FROM Artikel | ok | anonym |
| 3125 | ud__3125 | 14.06.2019 | SELECT ArtikelId, A_Name, A_Preis FROM Artikel | ok | anonym |
| 3124 | 14.06.2019 | SELECT A_ArtikelId, A_Name, A_Preis FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_ArtikelId'. | |||||
| 3123 | ud__3123 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3122 | ud__3122 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3121 | ud__3121 | 14.06.2019 | select A_Preis from Artikel where ArtikelId = 12 | ok | anonym |
| 3120 | ud__3120 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 where A1.A_Preis < 39.00 | ok | anonym |
| 3119 | ud__3119 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 where A1.A_Preis < 39.00 | ok | anonym |
| 3118 | ud__3118 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 where A1.A_Preis < 39.00 | ok | anonym |
| 3117 | ud__3117 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 where A1.A_Preis < 39.00 | ok | anonym |
| 3116 | ud__3116 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3115 | 14.06.2019 | select Artikel, A_Name, A_Preis From Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikel'. | |||||
| 3114 | ud__3114 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3113 | ud__3113 | 14.06.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3112 | 14.06.2019 | SELECT A_Name, A_Preis, A_NR FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 3111 | ud__3111 | 14.06.2019 | SELECT A_Name, A_Preis FROM Artikel | ok | anonym |
| 3110 | 14.06.2019 | SELECT A_Name, A_Preis, A_Nr FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Nr'. | |||||
| 3109 | 14.06.2019 | SELECT A_Name, A_Preis, A_Nr FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Nr'. | |||||
| 3108 | ud__3108 | 14.06.2019 | SELECT A_Name,
A_Preis
FROM Artikel | ok | anonym |
| 3107 | ud__3107 | 14.06.2019 | SELECT A_Name, A_Preis FROM Artikel | ok | anonym |
| 3106 | Name | 14.06.2019 | SELECT A_Name FROM Artikel | ok | anonym |
| 3105 | 14.06.2019 | SELECT A_NameA_Preis FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NameA_Preis'. | |||||
| 3104 | 14.06.2019 | SELECT A_NameA_Preis FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NameA_Preis'. | |||||
| 3103 | ud__3103 | 14.06.2019 | SELECT A_Name
A_Preis
FROM Artikel | ok | anonym |
| 3102 | ud__3102 | 14.06.2019 | SELECT A_Name
A_Preis
FROM Artikel | ok | anonym |
| 3101 | ud__3101 | 14.06.2019 | SELECT A_Name
A_Preis
FROM Artikel | ok | anonym |
| 3100 | ud__3100 | 14.06.2019 | SELECT A_Name FROM Artikel | ok | anonym |
| 3099 | ud__3099 | 14.06.2019 | SELECT A_Name
FROM Artikel | ok | anonym |
| 3098 | ud__3098 | 14.06.2019 | SELECT A_Preis FROM Artikel | ok | anonym |
| 3097 | ud__3097 | 14.06.2019 | SELECT A_Name FROM Artikel | ok | anonym |
| 3096 | 14.06.2019 | SELECT A_Oberhemd | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Oberhemd'. | |||||
| 3095 | 14.06.2019 | SELECT A_12, | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_12'. | |||||
| 3094 | 14.06.2019 | SELECT A_12,
A_Oberhemd,
A_39,80 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_12'. | |||||
| 3093 | 13.06.2019 | SELECT A1 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A1'. | |||||
| 3092 | test | 12.06.2019 | SELECT ArtikelId from Umsatz where A_Stueck = 35 | ok | anonym |
| 3091 | test | 11.06.2019 | SELECT Bubbles.ArtikelId AS Pups, Bubbles.A_Name, Bubbles.A_Preis FROM Artikel AS Bubbles ORDER BY Pups | ok | anonym |
| 3090 | ud__3090 | 09.06.2019 | SELECT ArtikelId from Umsatz where A_Stueck = 35 | ok | anonym |
| 3089 | ud__3089 | 09.06.2019 | SELECT ArtikelId FROM Umsatz WHERE A_Stueck = 35 | ok | anonym |
| 3088 | ud__3088 | 09.06.2019 | SELECT VertreterId FROM Vertreter WHERE V_Ansch = "Gemüseweg 3, 2800 Bremen" | ok | anonym |
| 3087 | ud__3087 | 09.06.2019 | SELECT V_Ansch FROM Vertreter WHERE VertreterId = 1215 | ok | anonym |
| 3086 | ud__3086 | 09.06.2019 | SELECT A_Name FROM Artikel | ok | anonym |
| 3085 | 09.06.2019 | SELECT A_PREIS FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_PREIS'. | |||||
| 3084 | test | 07.06.2019 | SELECT A_Name FROM Artikel | ok | anonym |
| 3083 | aergtsdfg | 07.06.2019 | SELECT A_NR,A_NAME,A_PREIS FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 3082 | sgret | 07.06.2019 | select A_Stueck from Umsatz where A_Stueck between 0 and 10 | ok | anonym |
| 3081 | ud__3081 | 07.06.2019 | SELECT Bubbles.ArtikelId AS Pups, Bubbles.A_Name, Bubbles.A_Preis FROM Artikel AS Bubbles ORDER BY Pups | ok | anonym |
| 3080 | TestLB | 06.06.2019 | SELECT Bubbles.ArtikelId AS Pups, Bubbles.A_Name, Bubbles.A_Preis
FROM Artikel AS Bubbles
ORDER BY Pups | ok | anonym |
| 3079 | aaaaa | 04.06.2019 | SELECT VertreterID FROM Vertreter WHERE V_NAME='Schulze, Fritz' AND V_Ansch='Gemüseweg 3, 2800 Bremen' | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'V_NAME'. | |||||
| 3078 | 03.06.2019 | Select from Artikel, Vertreter | neu | anonym | |
| 3077 | ud__3077 | 03.06.2019 | select ArtikelId, A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3076 | ud__3076 | 03.06.2019 | select ArtikelId from Artikel | ok | anonym |
| 3075 | ud__3075 | 31.05.2019 | select A_Preis from Artikel where ArtikelId = 12 | ok | anonym |
| 3074 | ud__3074 | 31.05.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Preis < 100.00 | ok | anonym |
| 3073 | ud__3073 | 31.05.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" | ok | anonym |
| 3072 | ud__3072 | 31.05.2019 | Select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 Order By A1.ArtikelId | ok | anonym |
| 3071 | 31.05.2019 | Select Vertreter where VertreterId=1215 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Vertreter'. | |||||
| 3070 | 31.05.2019 | Select Vertreter where 1215 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Vertreter'. | |||||
| 3069 | ud__3069 | 31.05.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov From Vertreter As A1 Order By A1.VertreterId | ok | anonym |
| 3068 | ud__3068 | 31.05.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 3067 | ud__3067 | 31.05.2019 | Select VertreterId, V_Name from Vertreter | ok | anonym |
| 3066 | 1234 | 29.05.2019 | select A_Name
from Artikel | ok | anonym |
| 3065 | 29.05.2019 | select V_Name
from Artikel
where V_Konto = 200 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'V_Konto'. | |||||
| 3064 | 29.05.2019 | select Umsatz | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Umsatz'. | |||||
| 3063 | ud__3063 | 29.05.2019 | select A_Stueck
from Umsatz
where A_Stueck between 0 and 10 | ok | anonym |
| 3062 | 29.05.2019 | select VertreterId
from Artikel
where V_Prov = 0.05 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'V_Prov'. | |||||
| 3061 | ud__3061 | 29.05.2019 | Select Distinct A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3060 | qryU | 29.05.2019 | Select A_Name, A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 3059 | ud__3059 | 28.05.2019 | select Klamotten.A_Name as Kleidung
from
Artikel as Klamotten | ok | anonym |
| 3058 | ud__3058 | 28.05.2019 | select A_Name as Kleidung
from
Artikel | ok | anonym |
| 3057 | 28.05.2019 | select A:Name as Kleidung
from
Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Incorrect syntax near 'A:'. | |||||
| 3056 | ud__3056 | 28.05.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3055 | ud__3055 | 24.05.2019 | select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 3054 | 24.05.2019 | select A_NR from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 3053 | 24.05.2019 | select A_NR from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 3052 | ud__3052 | 23.05.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 3051 | ud__3051 | 23.05.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 3050 | ud__3050 | 22.05.2019 | Select VertreterId, V_Name from Vertreter | ok | anonym |
| 3049 | 17.05.2019 | SELECT name
FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'name'. | |||||
| 3048 | c | 16.05.2019 | SELECT A_NR,
A_Name,
A_Preis
FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 3047 | ud__3047 | 10.05.2019 | Select VertreterId, V_Name from Vertreter | ok | anonym |
| 3046 | 10.05.2019 | Select VertreterId, VName from Vertreter | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'VName'. | |||||
| 3045 | 10.05.2019 | Select VertrerId, VName from Vertreter | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'VertrerId'. | |||||
| 3044 | ud__3044 | 10.05.2019 | Select A1.ArtikelId, A1.A_Name, A1.A_Preis From Artikel As A1 Order By A1.ArtikelId | ok | anonym |
| 3043 | ud__3043 | 08.05.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" Order By | ok | anonym |
| 3042 | test | 08.05.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" | ok | anonym |
| 3041 | ud__3041 | 08.05.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" | ok | anonym |
| 3040 | ud__3040 | 08.05.2019 | SELECT V_Prov FROM Vertreter Order By | ok | anonym |
| 3039 | ud__3039 | 08.05.2019 | SELECT V_Prov FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3038 | ud__3038 | 08.05.2019 | SELECT V_Prov FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3037 | ud__3037 | 08.05.2019 | SELECT V_Prov FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3036 | ud__3036 | 08.05.2019 | SELECT V_Prov FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3035 | ud__3035 | 08.05.2019 | SELECT V_Ansch FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3034 | test | 08.05.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 3033 | ud__3033 | 06.05.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" | ok | anonym |
| 3032 | 1 | 05.05.2019 | Select FROM Artikel AS A INNER JOIN Umsatz AS U ON A.ArtikelId = U.ArtikelId INNER JOIN Vertreter AS V ON U.VertreterId = V.VertreterId | neu | anonym |
| 3031 | 29.04.2019 | select A_Name | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Name'. | |||||
| 3030 | 29.04.2019 | Select
A_NAME
From Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NAME'. | |||||
| 3029 | ud__3029 | 28.04.2019 | select V_Name,V_Ansch from Vertreter where V_Name like "Me%" and V_Konto >250 | ok | anonym |
| 3028 | ud__3028 | 28.04.2019 | select V_Name,V_Ansch from Vertreter where V_Name like "Me%" | ok | anonym |
| 3027 | ud__3027 | 28.04.2019 | select V_Name from Vertreter where V_Name like "Me%" | ok | anonym |
| 3026 | ud__3026 | 28.04.2019 | select V_Name from Vertreter where V_Name like "Me%" | ok | anonym |
| 3025 | ud__3025 | 28.04.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Preis > 40 | ok | anonym |
| 3024 | ud__3024 | 28.04.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Preis > 40 | ok | anonym |
| 3023 | ud__3023 | 28.04.2019 | select A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 3022 | ud__3022 | 28.04.2019 | select A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3021 | ud__3021 | 28.04.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "19990623" and "19990624" | ok | anonym |
| 3020 | ud__3020 | 28.04.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "25.06.1999" | ok | anonym |
| 3019 | ud__3019 | 28.04.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "24.06.1999" | ok | anonym |
| 3018 | ud__3018 | 28.04.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "24.06.1999" | ok | anonym |
| 3017 | ud__3017 | 28.04.2019 | select Datum from Umsatz where Datum between "23.06.1999" and "24.06.1999" | ok | anonym |
| 3016 | ud__3016 | 28.04.2019 | select A_Preis,A_Name from Artikel where A_Name in ("Hose") | ok | anonym |
| 3015 | ud__3015 | 28.04.2019 | select distinct A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3014 | ud__3014 | 28.04.2019 | select distinct A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3013 | ud__3013 | 28.04.2019 | select distinct A_Name,A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 3012 | ud__3012 | 28.04.2019 | select A_Name,A_Preis from Artikel where A_Preis > 100 and A_Preis < 150 | ok | anonym |
| 3011 | ud__3011 | 28.04.2019 | select A_Name,A_Preis from Artikel where A_Preis > 120 | ok | anonym |
| 3010 | ud__3010 | 28.04.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Preis > 120 | ok | anonym |
| 3009 | ud__3009 | 28.04.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Preis > 100 | ok | anonym |
| 3008 | ud__3008 | 28.04.2019 | select A_Name,A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 3007 | ud__3007 | 27.04.2019 | select A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 3006 | 27.04.2019 | Select(artikel) | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Incorrect syntax near ')'. | |||||
| 3005 | test | 26.04.2019 | Select A1.UmsatzId, A1.VertreterId, A1.ArtikelId, A1.A_Stueck, A1.Datum From Umsatz As A1 Order By A1.UmsatzId | ok | anonym |
| 3004 | ud__3004 | 25.04.2019 | select A_Name
from Artikel | ok | anonym |
| 3003 | 25.04.2019 | select Artikel
from Artikel
go | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikel'. | |||||
| 3002 | ud__3002 | 25.04.2019 | SELECT V_Ansch FROM Vertreter | ok | anonym |
| 3001 | 25.04.2019 | SELECT FROM Vertreter | neu | anonym | |
| 3000 | 25.04.2019 | select V_Name from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'V_Name'. | |||||
| 2999 | 24.04.2019 | SELECT A_NR,
A_NAME,
A_PREIS
FROM Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 2998 | ud__2998 | 23.04.2019 | Select A_Name FROM Artikel WHERE ArtikelId=13 | ok | anonym |
| 2997 | ud__2997 | 17.04.2019 | select ArtikelId,A_Preis,A_Name from Artikel where A_Name <> 'Hose' | ok | anonym |
| 2996 | ud__2996 | 17.04.2019 | select ArtikelId,A_Preis,A_Name from Artikel where A_Name = 'Hose' | ok | anonym |
| 2995 | ud__2995 | 16.04.2019 | select ArtikelId,A_Preis,A_Name from Artikel where A_Name = 'Hose' | ok | anonym |
| 2994 | 16.04.2019 | select ArtikelId,A_Preis,A_Name from Artikel where A_Name = Hose | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Hose'. | |||||
| 2993 | ud__2993 | 16.04.2019 | select ArtikelId,A_Preis,A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 2992 | 16.04.2019 | select Artikelid,A_Preis from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2991 | 16.04.2019 | select Artikelid,A_Preis,A_Name from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2990 | ud__2990 | 16.04.2019 | select A_Preis,A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 2989 | 16.04.2019 | select A_Preis,A_Name,Artikelid from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2988 | ud__2988 | 16.04.2019 | select A_Preis,A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 2987 | ud__2987 | 16.04.2019 | select A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 2986 | 16.04.2019 | select A_Preis | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Preis'. | |||||
| 2985 | ud__2985 | 16.04.2019 | select A_Preis from Artikel where A_Name like 'Mantel' | ok | anonym |
| 2984 | 16.04.2019 | Select A_Preis, Artikelid, A_Name from Artikel where A_Name like 'Mantel' | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2983 | 16.04.2019 | Select A_Preis,Artikelid, A_Name from Artikel where A_Name like 'Mantel' | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2982 | 16.04.2019 | Select Artikelid, A_Name, A_Preis
From Artikel As A1 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2981 | 16.04.2019 | Select Artikelid, A_Name, A_Preis
from Artikel As A1 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikelid'. | |||||
| 2980 | 16.04.2019 | Select A_Preis, A_Name From Artikel where A_Name = Hose | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Hose'. | |||||
| 2979 | 16.04.2019 | Select A_Preis, A_Name From Artikel where A_Name = Hose | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Hose'. | |||||
| 2978 | 16.04.2019 | Select A_Preis, A_Name From Artikel where Hose | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'Return'. | |||||
| 2977 | ud__2977 | 16.04.2019 | Select A_Preis, A_Name From Artikel | ok | anonym |
| 2976 | ud__2976 | 16.04.2019 | Select A_Preis From Artikel | ok | anonym |
| 2975 | ud__2975 | 16.04.2019 | Select A_Preis From Artikel | ok | anonym |
| 2974 | 16.04.2019 | Select A_Preis From Artikel Where A_Preis | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'Return'. | |||||
| 2973 | ud__2973 | 16.04.2019 | Select A_Preis From Artikel Where A_Preis > 100.00 | ok | anonym |
| 2972 | ud__2972 | 16.04.2019 | select A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 2971 | 16.04.2019 | select Artikel where A_Preis = 39.80 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'Artikel'. | |||||
| 2970 | ud__2970 | 16.04.2019 | select A_Preis from Artikel | ok | anonym |
| 2969 | ud__2969 | 16.04.2019 | Select A1.UmsatzId From Umsatz as A1 | ok | anonym |
| 2968 | 16.04.2019 | select a_name | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'a_name'. | |||||
| 2967 | t212 | 11.04.2019 | select "A_NR" from Artikel | ok | anonym |
| 2966 | t1 | 11.04.2019 | select A_NR from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 2965 | test | 11.04.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 2964 | Bsp2 | 11.04.2019 | Select A_NR, A_Name From Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 2963 | bsp1 | 11.04.2019 | Select A_NR From Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym |
| Invalid column name 'A_NR'. | |||||
| 2962 | ud__2962 | 10.04.2019 | Select A1.ArtikelId, A1.ArtikelId + A1.ArtikelId As Summe, A1.ArtikelId * A1.ArtikelId As Produkt, A1.A_Preis, Round(A1.A_Preis * 0.19, 2) As Umsatzsteuer, A1.A_Preis + Round(A1.A_Preis * 0.19, 2) As Bruttopreis From Artikel As A1 | ok | anonym |
| 2961 | ud__2961 | 10.04.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 2960 | ud__2960 | 10.04.2019 | Select A1.VertreterId, A1.V_Name, A1.V_Ansch, A1.V_Konto, A1.V_Prov, A3.ArtikelId, A3.A_Name, A3.A_Preis, A2.UmsatzId, A2.Datum, A2.A_Stueck, A3.A_Preis * A2.A_Stueck As Produkt From Vertreter As A1 Inner Join Umsatz As A2 On A1.VertreterId = A2.VertreterId Inner Join Artikel As A3 On A2.ArtikelId = A3.ArtikelId Order By A2.UmsatzId | ok | anonym |
| 2959 | 09.04.2019 | select a_name from Artikel | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'a_name'. | |||||
| 2958 | 05.04.2019 | select A_Name from Artikel where A_id like '12' | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_id'. | |||||
| 2957 | ud__2957 | 05.04.2019 | select A_Name from Artikel | ok | anonym |
| 2956 | 05.04.2019 | Select A_Preis from Artikel where A_Id = 12 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Id'. | |||||
| 2955 | 05.04.2019 | Select A_Preis from Artikel where A_Id like 12 | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Id'. | |||||
| 2954 | 05.04.2019 | Select A_Preis from Artikel where A_Id like '12' | Fehler beim Erstellen der Abfrage | anonym | |
| Invalid column name 'A_Id'. | |||||
